最新奥运排名:吴阿顺收获世界积分升至37位
在最新的奥运的排名中,吴阿顺完成第二个欧巡赛冠军后,世界排名攀升到中国首位。并跻身奥运排名。
奥地利公开赛后,吴阿顺获得24个世界积分,排名升至第127位,奥运排名第37位。
另一名奥运排名,上升的中国球员是李昊桐位其世界排名为134位,奥运排名第40位。
奥运排名前50:顺位 | 球员 | 国家或地区 |
1 | 简森-戴伊 Jason Day | 澳大利亚 |
2 | 乔丹-斯皮思 Jordan Spieth | 美国 |
3 | 罗里-麦克罗伊 Rory McIlroy | 爱尔兰 |
4 | 巴巴-沃森 Bubba Watson | 美国 |
5 | 瑞奇-福勒 Rickie Fowler | 美国 |
6 | 达斯汀-约翰逊 Dustin Johnson | 美国 |
7 | 亨利克-斯滕森 Henrik Stenson | 瑞典 |
8 | 丹尼-威利特 Danny Willett | 英国 |
9 | 贾斯汀-罗斯 Justin Rose | 英国 |
10 | 布兰登-格雷斯 Branden Grace | 南非 |
11 | 塞尔吉奥-加西亚 Sergio Garcia | 西班牙 |
12 | 松山英树 Hideki Matsuyama | 日本 |
13 | 安秉勋 Byeong-Hun An | 韩国 |
14 | 拉斐尔-卡布雷拉-贝略 Rafa Cabrera Bello | 西班牙 |
15 | 金庚泰 K.T. Kim | 韩国 |
16 | 肖恩-劳瑞 Shane Lowry | 爱尔兰 |
17 | 李真明 Danny Lee | 新西兰 |
18 | 索伦-克尔森 Soren Kjeldsen | 丹麦 |
19 | 埃米利亚诺-格里洛 Emiliano Grillo | 阿根廷 |
20 | 本德-维斯伯格 Bernd Wiesberger | 奥地利 |
21 | 奇拉德克-阿菲巴拉特 Kiradech Aphibarnrat | 泰国 |
22 | 大卫-林默斯 David Lingmerth | 瑞典 |
23 | 通差-贾第 Thongchai Jaidee | 泰国 |
24 | 贾科-范泽尔 Jaco van Zyl | 南非 |
25 | 马丁-凯梅尔 Martin Kaymer | 德国 |
26 | 安尼班-拉西里 Anirban Lahiri | 印度 |
27 | 约斯特-劳滕 Joost Luiten | 荷兰 |
28 | 托马斯-皮特斯 Thomas Pieters | 比利时 |
29 | 法比安-戈梅斯 Fabian Gomez | 阿根廷 |
30 | 维克多-杜比松 Victor Dubuisson | 法国 |
31 | 托比约-奥利森 Thorbjorn Olesen | 丹麦 |
32 | 马库斯-弗雷泽 Marcus Fraser | 澳大利亚 |
33 | 弗朗西斯科-莫里纳里 Francesco Molinari | 意大利 |
34 | 池田勇太 Yuta Ikeda | 日本 |
35 | 亚历山大-列维 Alexander Levy | 法国 |
36 | 里卡多-戈维亚 Ricardo Gouveia | 葡萄牙 |
37 | 吴阿顺 Wu Ashun | 中国 |
38 | 米盖尔-塔布埃纳 Miguel Tabuena | 菲律宾 |
39 | 大卫-赫恩 David Hearn | 加拿大 |
40 | 李昊桐 Hao Tong Li | 中国 |
41 | 亚力克斯-谢卡 Alex Cejka | 德国 |
42 | 格兰姆-德莱特 Graham DeLaet | 加拿大 |
43 | 法布里佐-赞诺提 Fabrizio Zanotti | 巴拉圭 |
44 | 尼克拉斯-考塞茨 Nicolas Colsaerts | 比利时 |
45 | 奇拉席亚 SSP Chawrasia | 印度 |
46 | 谢志荣 Danny Chia | 马来西亚 |
47 | 赖安-福克斯 Ryan Fox | 新西兰 |
48 | 乔纳森-维加斯 Jhonattan Vegas | 委内瑞拉 |
49 | 米科-艾龙能 Mikko Ilonen | 芬兰 |
50 | 阿迪松-达-席尔瓦 Adilson da Silva | 巴西 |
(文章来源:上海汇丰高尔夫冠军赛)
相关新闻
- 吴阿顺李昊桐表现低迷 宝马赛次轮双双淘2017-10-31 09:32:29
- 吴阿顺奥地利公开赛夺冠 中国高尔夫球协2017-10-31 09:31:43
- 安达卢西亚赛加西亚重返第一吴阿顺下滑2017-10-31 09:23:41
- 汇丰冠军赛中国七人参赛 吴阿顺梁文冲领2017-10-26 13:37:16
- 高尔夫世界排名:谢奥菲勒突破前40吴阿2017-10-26 16:29:17
- 法国公开赛:麦克罗伊表现上佳 重回争冠2016-07-05 17:04:17
- 宝马国际公开赛:杰奎琳首轮领跑 李昊桐2016-06-27 09:42:00